สูตรหวยยี่กี LOTTOVIP
ประจำวันที่ 3 พ.ย. 2569
AI วิเคราะห์ผลสูตรเด่นตอนนี้
🔥 สูตรผลงานเด่น 10 รอบล่าสุด
สูตรที่ 5 — 80%ถูก 8/10 รอบ · ถูกติดกัน 4 รอบ
ดูสูตร
สูตรที่ 2 — 80%ถูก 8/10 รอบ · ถูกติดกัน 3 รอบ
ดูสูตร
สูตรที่ 12 — 80%ถูก 8/10 รอบ · ถูกติดกัน 3 รอบ
ดูสูตร
📉 สูตรที่ผิดติดต่อกัน
สูตรที่ 6ผิดติดกัน 3 รอบ · ถูกสะสม 42/63 รอบ
ดูสูตร
สูตรที่ 7ผิดติดกัน 3 รอบ · ถูกสะสม 40/63 รอบ
ดูสูตร
สูตรที่ 14ผิดติดกัน 2 รอบ · ถูกสะสม 40/63 รอบ
ดูสูตร
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 20 สูตร
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 2-7 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 6-1 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 5-9 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 2-1 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 0-9 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 5-3 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 1-5 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 6-8 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 1-3 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 8-3 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 2-3 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 2-9 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 0-8 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 5-2 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 9-7 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 7-2 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 6-0 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 4-3 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 9-4 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 2-1 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 5-1 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 4-1 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 4-2 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 9-6 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 7-5 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 5-3 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 9-0 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 7-6 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 5-6 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 4-0 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 4-6 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 6-4 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 0-9 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 6-3 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 4-2 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 2-5 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 8-3 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 2-1 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 1-2 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 1-9 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 1-0 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 6-4 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 0-5 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 8-1 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 5-2 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 5-2 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 6-1 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 1-0 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 2-1 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 2-8 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 7-0 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 0-3 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 2-3 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 8-9 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 6-4 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 7-1 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 1-9 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 8-4 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 5-4 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 9-0 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 2-4 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 0-1 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 0-9 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 8-2 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 8-5 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 2-1 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 0-4 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 9-5 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 4-1 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 3-1 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 5-6 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 6-8 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 6-5 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 4-8 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 8-6 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 0-7 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 5-7 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 8-0 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 3-8 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 8-4 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 7-8 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 1-3 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 7-3 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 5-1 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 1-4 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 7-2 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 6-2 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 1-0 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 0-8 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 4-9 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 8-1 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 3-2 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 6-7 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 6-5 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 7-9 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 0-1 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 3-6 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 0-9 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 8-3 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 3-9 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 7-9 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 8-7 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 4-1 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 2-1 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 8-2 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 9-4 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 1-9 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 9-8 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 6-4 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 1-9 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 7-1 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 0-2 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 3-0 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 0-7 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 7-0 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 1-0 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 3-1 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 4-7 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 7-9 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 6-8 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 1-7 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 7-0 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 5-8 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 6-4 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 2-1 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 1-5 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 3-5 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 8-3 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 3-1 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 1-9 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 3-1 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 1-5 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 7-9 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 4-7 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 5-0 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 8-0 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 7-5 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 6-7 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 9-7 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 0-6 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 1-5 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 8-4 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 9-7 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 3-6 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 9-3 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 1-6 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 0-7 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 7-1 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 2-6 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 4-9 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 0-5 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 5-4 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 1-0 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 2-9 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 0-6 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 2-8 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 9-1 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 8-7 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 3-4 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 2-8 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 7-1 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 7-3 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 4-6 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 0-3 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 3-9 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 1-3 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 9-2 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 7-8 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 8-4 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 1-3 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 9-7 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 4-7 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 9-2 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 6-5 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 5-2 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 1-8 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 0-9 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 8-9 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 6-0 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 2-0 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 0-2 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 1-8 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 7-1 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 1-8 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 8-1 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 5-2 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 1-0 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 7-3 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 8-1 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 2-5 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 2-7 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 6-0 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 9-8 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 7-6 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 6-1 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 2-9 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 1-8 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 9-8 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 0-2 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 6-7 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 9-1 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 1-7 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 6-2 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 2-6 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 5-4 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 6-0 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 3-0 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 2-3 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 7-2 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 1-0 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 1-0 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 7-6 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 8-9 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 8-4 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 5-9 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 5-4 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 3-0 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 3-2 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 9-0 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 1-0 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 4-7 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 9-4 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 1-7 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 2-6 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 5-6 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 2-8 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 0-7 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 6-2 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 8-2 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 6-4 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 8-9 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 2-5 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 0-6 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 5-3 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 5-9 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 8-2 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 2-6 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 6-9 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 7-6 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 9-1 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 8-0 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 5-1 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 4-2 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 7-3 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 7-9 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 0-7 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 1-0 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 3-8 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 4-7 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 0-4 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 5-1 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 8-4 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 7-3 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 6-8 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 3-9 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 2-8 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 7-2 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 4-6 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 1-0 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 4-6 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 8-3 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 4-7 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 5-4 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 2-6 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 9-7 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 3-8 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 6-1 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 0-4 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 0-6 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 9-6 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 1-4 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 9-8 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 5-2 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 3-1 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 2-9 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 9-2 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 1-4 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 7-6 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 6-1 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 7-4 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 7-1 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 9-6 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 3-0 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 3-5 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 6-5 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 7-1 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 9-0 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 6-3 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 4-2 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 2-0 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 3-5 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 6-5 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 7-5 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 5-0 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 4-9 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 7-9 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 6-3 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 1-4 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 2-4 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 0-6 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 8-2 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 1-3 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 0-3 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 7-3 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 6-3 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 4-2 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 1-5 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 3-9 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 5-9 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 0-7 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 3-4 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 9-4 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 5-3 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 1-2 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 1-9 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 0-5 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 7-1 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 8-7 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 6-1 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 2-9 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 6-8 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 7-4 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 7-5 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 5-1 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 0-9 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 9-6 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 2-4 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 4-3 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 1-2 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 8-6 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 9-1 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 5-1 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 8-5 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 6-2 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 9-5 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 4-6 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 0-3 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 3-2 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 0-1 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 9-5 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 8-0 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 8-5 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 3-6 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 9-4 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 0-2 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 8-4 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 2-4 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 4-7 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 5-2 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 5-7 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 2-5 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 7-5 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 1-5 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 7-2 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 1-3 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 1-7 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 8-0 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 8-6 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 1-6 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 0-9 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 6-0 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 3-1 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 2-3 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 2-7 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 6-4 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 8-9 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 7-8 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 3-5 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 2-3 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 1-8 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 3-1 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 2-7 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 1-8 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 0-3 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 3-2 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 0-1 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 1-3 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 4-2 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 4-3 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 8-7 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 7-4 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 6-3 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 4-0 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 0-3 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 6-8 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 6-1 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 5-2 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 1-5 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 8-9 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 6-4 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 1-9 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 4-5 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 4-9 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 4-7 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 0-5 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 0-8 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 6-8 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 5-9 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 9-2 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 5-3 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 6-2 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 1-4 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 2-3 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 0-6 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 7-2 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 1-3 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 7-6 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 1-5 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 8-3 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 0-3 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 8-3 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 5-2 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 7-0 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 5-9 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 4-6 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 4-1 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 9-3 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 3-8 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 9-4 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 0-7 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 8-1 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 6-8 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 3-1 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 1-7 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 4-2 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 8-1 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 5-6 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 2-7 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 0-1 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 2-9 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 9-2 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 6-9 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 3-1 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 3-2 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 2-3 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 7-3 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 2-6 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 7-1 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 4-6 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 4-3 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 6-1 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 4-1 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 9-4 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 5-8 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 8-7 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 9-3 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 0-4 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 6-0 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 6-2 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 1-3 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 0-6 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 3-0 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 4-7 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 4-8 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 1-8 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 7-6 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 7-6 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 0-6 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 3-1 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 8-9 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 7-4 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 9-7 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 3-6 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 7-8 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 5-6 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 3-4 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 3-5 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 1-8 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 0-6 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 3-6 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 0-4 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 1-9 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 0-9 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 8-2 |
|---|
| 27 | 653 | 00 | 1-4 |
|---|
| 28 | 553 | 44 | 6-8 |
|---|
| 29 | 262 | 99 | 1-3 |
|---|
| 30 | 760 | 94 | 7-5 |
|---|
| 31 | 595 | 94 | 7-9 |
|---|
| 32 | 826 | 29 | 1-0 |
|---|
| 33 | 445 | 62 | 5-7 |
|---|
| 34 | 829 | 34 | 5-1 |
|---|
| 35 | 705 | 92 | 8-9 |
|---|
| 36 | 067 | 31 | 0-6 |
|---|
| 37 | 544 | 49 | 3-0 |
|---|
| 38 | 334 | 21 | 6-3 |
|---|
| 39 | 255 | 61 | 6-2 |
|---|
| 40 | 577 | 93 | 8-4 |
|---|
| 41 | 775 | 13 | 0-2 |
|---|
| 42 | 905 | 35 | 4-6 |
|---|
| 43 | 135 | 14 | 6-5 |
|---|
| 44 | 203 | 52 | 7-5 |
|---|
| 45 | 040 | 40 | 7-8 |
|---|
| 46 | 885 | 50 | 8-3 |
|---|
| 47 | 217 | 41 | 6-3 |
|---|
| 48 | 077 | 47 | 6-3 |
|---|
| 49 | 650 | 97 | 7-3 |
|---|
| 50 | 863 | 03 | 6-4 |
|---|
| 51 | 467 | 39 | 1-5 |
|---|
| 52 | 252 | 20 | 2-8 |
|---|
| 53 | 981 | 64 | 6-7 |
|---|
| 54 | 359 | 27 | 2-7 |
|---|
| 55 | 352 | 47 | 6-8 |
|---|
| 56 | 349 | 85 | 7-1 |
|---|
| 57 | 871 | 79 | 4-8 |
|---|
| 58 | 112 | 12 | 9-6 |
|---|
| 59 | 774 | 75 | 4-0 |
|---|
| 60 | 102 | 85 | 7-5 |
|---|
| 61 | 392 | 51 | 5-1 |
|---|
| 62 | 058 | 08 | 4-1 |
|---|
| 63 | 572 | 12 | 4-2 |
|---|
| 64 | รอผล | รอผล | 2-0 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 297 | 11 | 1-8 |
|---|
| 2 | 624 | 51 | 9-4 |
|---|
| 3 | 630 | 30 | 1-4 |
|---|
| 4 | 604 | 49 | 0-9 |
|---|
| 5 | 986 | 25 | 3-2 |
|---|
| 6 | 293 | 00 | 3-9 |
|---|
| 7 | 292 | 81 | 4-1 |
|---|
| 8 | 561 | 89 | 1-4 |
|---|
| 9 | 064 | 12 | 4-1 |
|---|
| 10 | 636 | 16 | 6-8 |
|---|
| 11 | 269 | 00 | 3-1 |
|---|
| 12 | 697 | 67 | 2-3 |
|---|
| 13 | 483 | 92 | 5-4 |
|---|
| 14 | 676 | 75 | 9-1 |
|---|
| 15 | 149 | 77 | 9-1 |
|---|
| 16 | 175 | 34 | 1-3 |
|---|
| 17 | 373 | 76 | 8-4 |
|---|
| 18 | 980 | 98 | 3-9 |
|---|
| 19 | 053 | 44 | 2-4 |
|---|
| 20 | 032 | 17 | 6-8 |
|---|
| 21 | 451 | 59 | 7-1 |
|---|
| 22 | 382 | 54 | 1-6 |
|---|
| 23 | 647 | 07 | 3-1 |
|---|
| 24 | 030 | 59 | 1-9 |
|---|
| 25 | 238 | 37 | 4-0 |
|---|
| 26 | 175 | 17 | 2-8 |
|---|
